| 復育日期 | 縣市 | 復育地點 | 復育物種 | 復育方式 | 復育數量 | 復育單位 |
| 2026-12-21 | 高雄市 | 高雄永安天然氣接收站 | 珊瑚 | 移植 | 100珠 | 國立中山大學 |
| 2026-10-15 | 臺東縣 | 卑南鄉杉原灣南礁 | 珊瑚 | 移植 | 20珠 | 國立臺東大學環境教育中心 |
| 2026-09-19 | 臺東縣 | 富山保育區旁附近海域 | 褐臭肚魚 | 增殖放流 | 6,000尾 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-26 | 宜蘭縣 | 烏石港附近海域(遊艇碼頭) | 褐臭肚魚 | 增殖放流 | 7,000尾 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-02 | 新北市 | 卯澳灣 | 珊瑚 | 人工培育 | 90珠 | 財團法人緯穎永續基金會 |
| 2026-06-05 | 新北市 | 新北市萬里區野柳漁業資源繁殖保育區 | 中白荷包魚 | 增殖放流 | 70尾 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-06-05 | 宜蘭縣 | 新北市萬里區野柳漁業資源繁殖保育區 | 藍帶荷包魚 | 增殖放流 | 30尾 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-05-19 | 苗栗縣 | 通霄漁港旁附近海域 | 中白荷包魚 | 增殖放流 | 70尾 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-05-19 | 苗栗縣 | 通霄漁港旁附近海域 | 藍帶荷包魚 | 增殖放流 | 30尾 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |

本署本部地址:806614 高雄市前鎮區成功二路25號7樓
聯絡電話:(07)3382057
海洋污染通報專線:07-3380196、118、02-22399201
海洋委員會海洋保育署 2025 © 版權所有


